

检测仪器仪表
编辑:2021-04-29 10:11:54
仪器设备名称 | 配置台数 |
主 要 性 能 参 数 | |
甲 | 乙 | ||
激光测距仪 | √ | √ | 里程:1—150m |
测厚仪 | √ | √ | 金属厚度测量,超声波 |
经纬仪 | √ | √ | 里程:0—360°,分辨率:2" |
拉力计 | √ | √ | 里程:0—40kgf |
可燃气体测试仪 | √ | √ | 适用气体:可燃气体 |
接地电阻测试仪 | √ | √ | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
大地网测试仪 | √ | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | |
土壤电阻率测试仪 | √ | √ | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
等电位测试仪 | √ | √ | 测试电流:≧ 1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 |
环路电阻测试仪 | √ | √ | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA |
防雷元件测试仪 | √ | √ | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 |
绝缘电阻测试仪 | √ | √ | 0—1000MΩ |
表面阻抗测试仪 | √ | √ | 测量范围: 103- 1010Ω |
静电电位测试仪 | √ | √ | 测量范围:±20kv |
数字万用表 | √ | √ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3 位半 |
防爆对讲机 | √ | 防爆对讲 | |
标准电阻 | √ | √ | 103- 105Ω,功率 1/2w,线绕型 |
钢卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
游标卡尺 | √ | √ | 里程:0—150mm |

扫一扫关注微信
联系我们
15045666366 / 0451-84293222



